INVESTIGAÇÃO PRECÁRIA POR FALTA DE VERBAS FAZ SÃO PAULO PERDER POLICIAIS CIVIS
A remuneração dos delegados paulistas está entre as piores do Brasil. Segundo a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a cada quinze dias a corporação perde um delegado. A notícia é do portal Brasil Atual:
A segurança pública no estado de São Paulo atingiu a “pior situação possível”, afirma a presidenta da Associação dos Delegados de Polícia do estado de São Paulo (Adpesp), Marilda Pinheiro. Um dos motivos, segundo ela, é a falta de investimentos no setor há pelo menos duas décadas. Neste ano, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) investiu, até agosto, apenas 11% dos R$ 470,2 milhões destinados à pasta, de acordo com dados do Sistema de Informação e Gerenciamento do Orçamento (Sigeo).
“Os cortes são sentidos na desmotivação e êxodo de profissionais da Polícia Civil e pela péssima qualidade do serviço que está sendo prestado”, constata Marilda, em entrevista à Rede Brasil Atual. A remuneração dos delegados paulistas está entre as piores do país. Policiais civis do estado têm o 25º salário mais baixo da federação.
A notícia completa do Brasil Atual pode ser lida aqui. Abaixo, um quadro com os salários pagos aos delegados, por estado
| Estados | Salário de delegados |
| Distrito Federal | R$ 17.223,50 |
| Amapá | R$ 13.757,29 |
| Paraná | R$ 11.779,56 |
| Rio de Janeiro | R$ 10.690,11 |
| Maranhão | R$ 10.162,76 |
| Mato Grosso | R$ 10.013,80 |
| Rondônia | R$ 9.900,79 |
| Rio Grande do Norte | R$ 9.900,00 |
| Piauí | R$ 9.609,00 |
| Tocantins | R$ 9.477,35 |
| Roraima | R$ 8.800,00 |
| Goiás | R$ 8.748,00 |
| Sergipe | R$ 8.469,00 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 8.041,60 |
| Acre | R$ 8.000,00 |
| Ceará | R$ 7.937,54 |
| Alagoas | R$ 7.799,26 |
| Bahia | R$ 7.372,06 |
| Rio Grande do Sul | R$ 7.094,98 |
| Espírito Santo | R$ 6.961,81 |
| Amazonas | R$ 6.743,94 |
| Paraíba | R$ 6.200,00 |
| Santa Catarina | R$ 6.200,00 |
| Pernambuco | R$ 5.855,00 |
| São Paulo | R$ 5.810,30 |
| Minas Gerais | R$ 5.714,35 |
| Pará | R$ 5.219,04 |
Os delegados precisam conhecer o qnto ganha um servidor público municipal; isso sim é caso de polícia!